技术参数:
机型 | BF4L913 | |||
缸数 | 4 | |||
缸径/行程(mm) | 102/125 | |||
排量(L)) | 4.086 | |||
进气方式 | 增压 直喷 顺时针 | |||
功率转速(kw/rpm) | 47/1500 | 55/1800 | 66/2300 | 78/2500 |
最大扭矩(N.m) | 340 | |||
尺寸 | 107*83*108cm | |||
重量 | 470KG |
功率曲线图:
型号 Model | 缸径/行程 Bore/stroke (mm) | 排量 Displacement (L) | 功率/转速 power/ rotating speed (kw/rpm) | 尺寸 Dimension(cm) | 重量 Weight(kg) | |||
F4L913 | 102/125 | 4.086 | 34/1500 | 40/1800 | 50/2300 | 56/2500 | 107*83*105cm | 450kg |
BF4L913 | 102/125 | 4.086 | 47/1500 | 55/1800 | 66/2300 | 78/2500 | 107*83*108cm | 470kg |
F6L913 | 102/125 | 6.128 | 51/1500 | 65/1800 | 79/2300 | 85/2500 | 128*83*108cm | 565kg |
BF6L913 | 102/125 | 6.128 | 74/1500 | 88/1800 | 112/2300 | 118/2500 | 141*85*113cm | 600kg |
BF6L913C | 102/125 | 6.128 | 84/1500 | 105/1800 | 125/2300 | 141/2500 | 141*85*120cm | 620kg |
Tags: